Beratungsflat für Vermieter
Anwaltshotline ohne 0900-Nummer
Zusätzlich zur normalen Anwaltshotline (siehe dort) sind auch Vermietermieterfragen enthalten. Der Gesamtbeitrag für Vermieter- und Privatbereich richtet sich nach der Summe vermieteter Einheiten. Als vermietete Einheiten zählen Wohnungen, Garagen/Stellplätze mit eigenem Mietvertrag, Gewerbeflächen und unbebaute Grundstücke.
1 bis 3 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 5,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 70,80 € pro Jahr) | |||||
4 bis 6 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 6,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 82,80 € pro Jahr) | |||||
7 bis 10 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 7,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 94,80 € pro Jahr) | |||||
11 bis 15 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 9,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 118,80 € pro Jahr) | |||||
16 bis 20 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 12,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 154,80 € pro Jahr) | |||||
21 bis 30 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 15,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 190,80 € pro Jahr) | |||||
31 bis 50 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 19,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 238,80 € pro Jahr) | |||||
51 bis 70 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 24,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 298,80 € pro Jahr) | |||||
71 bis 100 Einheiten mit Privatber. | : | umgerech. | 29,90 € brutto mtl. | ||
(Beitrag 358,80 € pro Jahr) | |||||
ab 101 vermietete Einheiten | : | Auf Anfrage | |||
Mehr als 100 vermietete Einheiten, unterjährige (nicht-jährliche) Zahlungsweise, Gewerbeeinheiten über 200 qm sowie unbebaute Grundstücke über 2.000 qm können angefragt werden.