Unternehmer und Firmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatbereich ohne Selbstständigkeit | : | umgerechnet | 4,58 € | brutto mtl. | |
| (Bruttojahresbeitrag 54,90 €) | |||||
| 0 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 6,90 € | netto mtl. | (ohne Arbeitsrecht) |
| (Nettojahresbeitrag 82,80 €)* | |||||
| 1 - 3 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 7,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 94,80 €)* | |||||
| 4 - 10 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 9,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 118,80 €)* | |||||
| 11 - 20 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 13,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 166,80 €)* | |||||
| 21 - 50 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 19,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 238,80 €)* | |||||
| 51 - 100 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 29,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 358,80 €)* | |||||
| 101 - 200 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 49,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 598,80 €)* | |||||
| 201 - 500 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 99,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 1.198,80 €)* | |||||
| 501 - 1000 Beschäftigte + Privatbereich | : | umgerechnet | 179,90 € | netto mtl. | |
| (Nettojahresbeitrag 2.158,80 €)* | |||||
| ab 1001 Beschäftigte + Privatbereich | : | Auf Anfrage | |||
* zzgl. 19% MwSt.
Seite bookmarken